Trekking Jan Jansen hal, 12 juli 2019
Aantal verkochte loten: 1025
Bruto opbrengt: 858,80 euro
| Prijs | Lot nr. | Naam winnaar | |
| 1 | Schouwburgbon | 17239 | Jordi |
| 2 | Dinerbon | 17320 | Kevin |
| 3 | Shopbon | 17180 | Stefan H3 |
| 4 | Airfryer | 17275 | Dion |
| 5 | Reistas | 17112 | Jordy Kuiper |
| 6 | Bluetooth speaker | 17349 | Kevin |
| 7 | Wireless toetsenbord | 18175 | P. van Daalen |
| 8 | Strandtas | 17790 | Ryan |
| 9 | Badlaken | 18780 | Ian Thompson |
| 10 | Waterspel volleybal | 18352 | Nelleke |
| 11 | Hangmat | 17366 | Linda Kneppers |
| 12 | Familiespel Skipbo | 17710 | D. v. Zaanen |
| 13 | Douchepakket Therme | 17989 | Fam.Gips |
| 14 | Geurkaars | 17089 | Paul Chapel |
| 15 | Solar buitenlampjes | 17092 | Paul Chapel |
| 16 | Vakantie voordeelkoffer (snoep) | 18678 | J. vd Meer |
| 17 | Kurkentrekkerset | 17598 | Lennard H3 |
| 18 | 2 luxe La Chouffe glazen | 17311 | Marinda D3 |
De meeste prijzen zijn terplaatse overhandigd, of worden thuis afgeleverd

