Competitie
Team | # | Uitslag | Programma |
---|---|---|---|
Heren 1 | 6e | 3 - 1 | vr 13 dec |
Heren 2 | 6e ![]() | 1 - 3 ![]() | vr 13 dec |
Heren 3 | 7e | 3 - 2 | vr 13 dec |
Dames 1 | 1e ![]() ![]() | 4 - 0 ![]() ![]() | vr 13 dec |
Dames 2 | 2e ![]() ![]() | 3 - 1 ![]() | do 12 dec |
Dames 3 | 10e | 0 - 4 | vr 13 dec |
Meisjes A 1 | 1e ![]() ![]() | 0 - 4 ![]() ![]() | za 14 dec |
Meisjes A 2 | 1e ![]() ![]() | 0 - 4 ![]() ![]() | vr 13 dec |
Meisjes B 1 | 6e | 1 - 3 | za 14 dec |
Meisjes B 2 | 6e | 4 - 0 | za 14 dec |
Jongens B 1 | 7e | 0 - 4 | za 14 dec |
Recreanten 1 | 5e | 0 - 4 | ma 16 dec |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | Datum |
---|---|---|
Kalinko HS 2 - HS 1 | 3 - 1 | Vrijdag 06 december |
Kalinko HS 5 - HS 2 | 1 - 3 ![]() | Vrijdag 06 december |
Velo HS 3 - HS 3 | 3 - 2 | Zaterdag 07 december |
DS 1 - Punch DS 5 | 4 - 0 ![]() ![]() | Vrijdag 06 december |
DS 2 - Velo DS 4 | 3 - 1 ![]() | Vrijdag 06 december |
DS 3 - UFO DS 1 | 0 - 4 | Vrijdag 06 december |
Kalinko MA 3 - MA 1 | 0 - 4 ![]() ![]() | Zaterdag 30 november |
VCO MA 2 - MA 2 | 0 - 4 ![]() ![]() | Vrijdag 06 december |
MB 1 - Netwerk MB 2 | 1 - 3 | Zaterdag 07 december |
VCO MB 1 - MB 2 | 4 - 0 | Vrijdag 06 december |
JB 1 - Kratos '08 JB 1 | 0 - 4 | Zaterdag 07 december |
XR 1 - VVV Delta XR 2 | 0 - 4 | Maandag 09 december |
Programma
Datum/Tijd | Teams | Sporthal |
---|---|---|
vr 13 dec 21:30 | HS 1 - SKC HS 1 | Jan Janssenhal, NOOTDORP |
vr 13 dec 21:30 | HS 2 - Timios HS 3 | Jan Janssenhal, NOOTDORP |
vr 13 dec 19:30 | HS 3 - Velo HS 3 | Jan Janssenhal, NOOTDORP |
vr 13 dec 21:30 | VVV Delta DS 4 - DS 1 | Kerkpolder, DELFT |
do 12 dec 21:00 | VVV Delta DS 5 - DS 2 | De Hoornbloem, DEN HOORN ZH |
vr 13 dec 19:30 | Sovicos DS 4 - DS 3 | Steenwijklaan, 'S-GRAVENHAGE |
za 14 dec 18:00 | MA 1 - Zovoc MA 3 | Jan Janssenhal, NOOTDORP |
vr 13 dec 19:30 | MA 2 - Monza MA 2 | Jan Janssenhal, NOOTDORP |
za 14 dec 18:00 | MB 1 - VOLEVO MB 3 | Jan Janssenhal, NOOTDORP |
za 14 dec 12:00 | VOLEVO MB 4 - MB 2 | De Fluit, LEIDSCHENDAM |
za 14 dec 13:30 | VVV Delta JB 1 - JB 1 | Kerkpolder, DELFT |
ma 16 dec 20:00 | Volcano XR 3 - XR 1 | Fortunahal, DELFT |
Meer informatie:
Vind ons op de site van de Nederlandse Volleybal Bond, volleybal.nl: