za 15 mrt | VOLEVO N5 4 – N5 2 | 2-2 | 13-11, 11-15 |
za 15 mrt | N5 1 – Zovoc N5 5 | 2-2 | 16-12, 13-15 |
za 15 mrt | Zovoc N5 3 – N5 2 | 2-2 | 13-12, 8-13 |
za 15 mrt | N4 1 – Zovoc N4 2 | 0-4 | 10-12, 14-15 |
za 15 mrt | N5 1 – Sovicos N5 2 | 4-0 | 14-6, 22-7 |
za 15 mrt | Kalinko N4 3 – N4 1 | 2-2 | 16-13, 6-9 |
za 15 mrt | N5 2 – Monza N5 1 | 4-0 | 15-11, 15-10 |
za 15 mrt | Zovoc N5 5 – N5 1 | 2-2 | 15-14, 9-17 |
za 15 mrt | N5 2 – Inter Rijswijk N5 2 | 2-2 | 13-19, 14-11 |
za 15 mrt | N4 1 – Zovoc N4 5 | 1-3 | 12-16, 11-11 |
za 15 mrt | VVV Delta MB3 – MB1 | 1-3 | 25-23, 21-25, 8-25, 23-25 |
za 15 mrt | Sovicos N5 2 – N5 1 | 1-3 | 13-13, 9-12 |
za 15 mrt | Zovoc N4 2 – N4 1 | 1-3 | 11-12, 12-12 |
za 15 mrt | VOLEVO N3 2 – N3 1 | 0-4 | 15-18, 11-20 |
za 15 mrt | Inter Rijswijk N3 2 – N3 1 | 4-0 | 23-17, 33-15 |
za 15 mrt | N3 1 – VOLEVO N3 2 | 3-1 | 16-16, 19-14 |
za 15 mrt | N3 1 – Inter Rijswijk N3 2 | 2-2 | 15-11, 15-17 |
vr 14 mrt | VVV Delta H3 – H1 | 0-4 | 15-25, 15-25, 19-25, 16-25 |
vr 14 mrt | Kalinko D5 – D1 | 4-0 | 25-12, 25-20, 25-20, 25-21 |
vr 14 mrt | Sovicos MC1 – MC1 | 3-1 | 25-14, 24-26, 25-15, 26-24 |
vr 14 mrt | Punch H13 – H5 | Uitgesteld |
vr 14 mrt | Kalinko H6 – H3 | 3-1 | 25-21, 23-25, 25-19, 25-22 |
za 8 mrt | VELO MB2 – MB1 | 3-2 | 22-25, 25-21, 21-25, 25-23, 15-10 |
za 8 mrt | Monza MA1 – MA1 | 0-4 | 15-25, 24-26, 19-25, 10-25 |
vr 7 mrt | H5 – Inter Rijswijk H9 | 1-3 | 22-25, 25-14, 16-25, 19-25 |
vr 7 mrt | H3 – Punch H8 | 1-3 | 20-25, 26-24, 21-25, 23-25 |
vr 7 mrt | H2 – Sovicos H2 | 1-3 | 22-25, 25-18, 15-25, 19-25 |
vr 7 mrt | D2 – Monza D3 | 4-0 | 25-20, 25-9, 25-14, 25-21 |
vr 7 mrt | H4 – Sovicos H4 | 4-0 | 25-17, 25-12, 25-16, 25-17 |
vr 7 mrt | H1 – Dosko H2 | 4-0 | 25-19, 25-17, 25-12, 25-23 |
vr 7 mrt | D3 – VCO D2 | 2-3 | 15-25, 18-25, 25-23, 25-23, 13-15 |
vr 7 mrt | D1 – Kalinko D5 | 1-3 | 25-20, 21-25, 18-25, 25-27 |
di 4 mrt | H1 – VVV Delta H2 | 4-0 | 25-11, 25-13, 25-20, 25-14 |
za 15 feb | VOLEVO N5 4 – N5 2 | 2-2 | 18-13, 10-16 |
za 15 feb | Kalinko N5 4 – N5 2 | 2-2 | 15-14, 12-17 |
za 15 feb | N5 2 – Zovoc N5 3 | 0-4 | 11-19, 11-21 |
za 15 feb | N5 2 – Kratos ’08 N5 1 | 0-4 | 12-20, 13-18 |
za 15 feb | VOLEVO N3 4 – N3 1 | 0-4 | 15-16, 13-22 |
za 15 feb | VELO N4 2 – N4 1 | 2-2 | 16-12, 10-18 |
za 15 feb | Zovoc N4 5 – N4 1 | 2-2 | 16-12, 10-13 |
za 15 feb | N3 1 – Zovoc N3 4 | 4-0 | 23-9, 23-10 |
za 15 feb | N4 1 – VELO N4 2 | 4-0 | 17-11, 20-10 |
za 15 feb | Zovoc N3 4 – N3 1 | 0-4 | 11-19, 9-24 |
za 15 feb | N3 1 – VOLEVO N3 4 | 4-0 | 21-13, 21-17 |
za 15 feb | N4 1 – Zovoc N4 4 | 2-2 | 8-16, 17-12 |
za 15 feb | Kalinko N3 2 – N3 1 | Vervallen |
vr 14 feb | Sovicos H4 – H4 | 1-3 | 9-25, 33-31, 5-25, 19-25 |
vr 14 feb | H3 – Zovoc H4 | 4-0 | 25-23, 25-20, 27-25, 25-16 |
vr 14 feb | PQV Westland – Data Giants H3 – H5 | 4-0 | 25-15, 25-15, 25-18, 25-13 |
vr 14 feb | MC1 – Netwerk MC1 | 3-1 | 25-14, 20-25, 25-15, 25-12 |
vr 14 feb | MB1 – VVV Delta MB3 | 4-0 | 25-13, 25-15, 25-11, 25-22 |
vr 14 feb | Monza D2 – D2 | 0-4 | 16-25, 10-25, 20-25, 23-25 |
do 13 feb | VOLEVO H6 – H4 | 1-3 | 18-25, 25-21, 20-25, 26-28 |
do 13 feb | VCS D3 – D3 | 3-1 | 22-25, 25-17, 25-17, 25-10 |
za 8 feb | VELO MA3 – MA1 | 0-4 | 12-25, 12-25, 19-25, 8-25 |
za 8 feb | Zovoc MB4 – MB1 | 1-3 | 14-25, 25-18, 19-25, 20-25 |
za 8 feb | VELO MC2 – MC1 | 4-0 | 25-18, 25-16, 25-16, 25-12 |
vr 7 feb | H5 – SKC H8 | 1-3 | 25-20, 15-25, 21-25, 15-25 |
vr 7 feb | H3 – Punch H9 | 4-0 | 25-16, 25-18, 25-18, 25-19 |
vr 7 feb | D2 – Kratos ’08 D4 | 3-1 | 25-20, 25-13, 26-28, 25-17 |
vr 7 feb | H4 – VOLEVO H6 | 1-3 | 22-25, 25-16, 23-25, 20-25 |
vr 7 feb | H2 – Kratos ’08 H7 | 2-3 | 25-20, 25-23, 13-25, 21-25, 10-15 |
vr 7 feb | D3 – GGV D2 | 2-3 | 18-25, 22-25, 25-18, 25-23, 13-15 |
vr 7 feb | D1 – VVV Delta D4 | 3-2 | 10-25, 25-15, 25-14, 16-25, 15-10 |
za 1 feb | Kalinko MB5 – MB1 | 3-2 | 25-13, 15-25, 21-25, 25-12, 15-7 |
za 1 feb | VVV Delta MC1 – MC1 | 1-3 | 25-17, 22-25, 9-25, 22-25 |
za 1 feb | Leython DC MA3 – MA1 | 2-3 | 7-25, 25-20, 25-23, 24-26, 11-15 |
vr 31 jan | H5 – Zovoc H5 | 0-4 | 14-25, 16-25, 15-25, 16-25 |
vr 31 jan | H3 – Monza H4 | 4-0 | 25-20, 25-16, 25-17, 25-22 |
vr 31 jan | SKC D7 – D3 | 3-2 | 25-27, 22-25, 25-21, 25-18, 15-9 |
vr 31 jan | PQV Westland – Data Giants D2 – D2 | 1-3 | 24-26, 16-25, 25-20, 15-25 |
vr 31 jan | D1 – Kalinko D4 | 0-4 | 17-25, 15-25, 20-25, 11-25 |
di 28 jan | H1 – Kratos ’08 H4 | 4-0 | 25-15, 25-18, 25-18, 25-14 |
za 25 jan | Kalinko MC5 – MC1 | 4-0 | 25-13, 25-10, 25-21, 25-10 |
vr 24 jan | Monza H6 – H5 | 3-1 | 23-25, 25-14, 25-17, 25-21 |
vr 24 jan | VVV Delta H2 – H1 | 1-3 | 19-25, 11-25, 15-25, 25-22 |
vr 24 jan | D3 – SKC D7 | 3-2 | 26-24, 25-23, 25-27, 25-27, 15-5 |
vr 24 jan | MA1 – Monza MA1 | 3-2 | 26-24, 25-23, 17-25, 24-26, 15-6 |
vr 24 jan | VHZ H7 – H4 | 3-1 | 25-23, 25-20, 20-25, 25-16 |
vr 24 jan | MB1 – Zovoc MB4 | 4-0 | 25-7, 25-23, 25-6, 25-10 |
vr 24 jan | Punch H9 – H3 | 3-2 | 15-25, 25-11, 20-25, 25-21, 15-10 |
vr 24 jan | H2 – Punch H7 | 3-1 | 25-21, 30-28, 23-25, 25-20 |
vr 24 jan | Monza D3 – D2 | 0-4 | 10-25, 23-25, 9-25, 15-25 |
vr 17 jan | Kratos ’08 H8 – H3 | 1-3 | 19-25, 25-20, 21-25, 8-25 |
vr 17 jan | Punch H3 – H1 | 2-3 | 25-18, 25-18, 20-25, 15-25, 7-15 |
vr 17 jan | D2 – Netwerk D2 | 4-0 | 25-12, 25-9, 25-14, 25-10 |
vr 17 jan | D1 – VVV Delta D3 | 0-4 | 17-25, 26-28, 16-25, 22-25 |
vr 17 jan | Netwerk H1 – H2 | 4-0 | 25-15, 25-19, 25-19, 25-12 |
vr 17 jan | MC1 – VELO MC2 | 0-4 | 17-25, 10-25, 17-25, 18-25 |
vr 17 jan | MB1 – Kalinko MB5 | 4-0 | 25-10, 25-11, 25-18, 25-17 |
vr 17 jan | PQV Westland – Data Giants MA1 – MA1 | 1-3 | 25-23, 21-25, 23-25, 18-25 |
vr 17 jan | D3 – Leython DC D7 | 4-0 | 25-16, 25-17, 25-20, 25-22 |
za 11 jan | VOLEVO MB5 – MB1 | 1-3 | 25-23, 21-25, 17-25, 20-25 |
za 11 jan | N5 2 – Zovoc N5 2 | 2-2 | 11-12, 18-9 |
za 11 jan | N5 1 – Zovoc N5 2 | 0-4 | 13-16, 14-16 |
za 11 jan | Zovoc N5 3 – N5 2 | 2-2 | 16-12, 7-16 |
za 11 jan | Monza N5 1 – N5 1 | 0-4 | 13-14, 11-16 |
za 11 jan | N5 2 – N5 1 | 4-0 | 13-10, 14-10 |
za 11 jan | N5 2 – N5 1 | 4-0 | 13-10, 14-10 |
za 11 jan | N5 1 – Zovoc N5 3 | 0-4 | 12-13, 6-19 |
za 11 jan | Monza N5 1 – N5 2 | 1-3 | 10-13, 15-15 |
za 11 jan | Kalinko N4 3 – N4 1 | 2-2 | 16-12, 9-18 |
za 11 jan | Kratos ’08 N4 1 – N4 1 | 2-2 | 11-14, 24-3 |
za 11 jan | N3 1 – VVV Delta N3 1 | 2-2 | 15-11, 17-18 |
za 11 jan | Zovoc N3 4 – N3 1 | 2-2 | 19-15, 12-22 |
za 11 jan | N4 1 – Kratos ’08 N4 2 | 0-4 | 6-18, 10-14 |
za 11 jan | Kratos ’08 N3 1 – N3 1 | 4-0 | 21-18, 23-15 |
za 11 jan | N4 1 – Zovoc N4 4 | 2-2 | 10-16, 19-5 |
za 11 jan | N3 1 – Zovoc N3 3 | 4-0 | 13-12, 25-11 |
vr 10 jan | H3 – VVV Delta H6 | 4-0 | 25-22, 25-15, 27-25, 25-21 |
vr 10 jan | H1 – VollinGo H4 | 4-0 | 25-15, 25-17, 25-15, 25-20 |
vr 10 jan | VELO D2 – D1 | 3-1 | 26-24, 25-22, 24-26, 25-22 |
vr 10 jan | Netwerk D1 – D2 | 3-1 | 17-25, 25-22, 25-21, 25-20 |
vr 10 jan | MA1 – Leython DC MA3 | 3-2 | 15-25, 23-25, 25-12, 25-17, 15-13 |
vr 10 jan | MC1 – Kalinko MC5 | 2-3 | 25-18, 21-25, 25-18, 22-25, 11-15 |
vr 10 jan | H5 – Punch H11 | 0-4 | 19-25, 16-25, 21-25, 15-25 |
vr 10 jan | H4 – VHZ H7 | 3-1 | 26-24, 25-22, 25-2, 23-25 |
vr 10 jan | H2 – PQV Westland – Data Giants H2 | 0-4 | 17-25, 21-25, 12-25, 16-25 |
vr 10 jan | SKC D8 – D3 | 3-1 | 22-25, 25-15, 25-19, 25-18 |
vr 20 dec | Sovicos D3 – D3 | 2-3 | 26-24, 15-25, 25-21, 22-25, 14-16 |
vr 20 dec | PQV Westland – Data Giants H2 – H2 | 3-1 | 26-24, 19-25, 25-17, 25-22 |
vr 20 dec | Inter Rijswijk H9 – H5 | 4-0 | 25-9, 25-9, 25-16, 25-16 |
za 14 dec | MC1 – Zovoc MC5 | 3-1 | 25-18, 25-19, 26-24, 20-25 |
za 14 dec | MB1 – Leython DC MB4 | 2-3 | 25-23, 26-28, 22-25, 25-21, 8-15 |
za 14 dec | N5 1 – Zovoc N5 2 | 0-4 | 12-16, 9-14 |
za 14 dec | Sovicos N5 2 – N5 1 | 4-0 | 17-10, 13-12 |
za 14 dec | N5 1 – Zovoc N5 3 | 0-4 | 9-15, 14-15 |
za 14 dec | Zovoc N5 2 – N5 1 | 4-0 | 21-9, 18-14 |
za 14 dec | N4 1 – Zovoc N4 4 | 2-2 | 9-18, 13-11 |
za 14 dec | Zovoc N2 1 – N3 1 | 2-2 | 16-15, 13-22 |
za 14 dec | N4 1 – Netwerk N4 2 | 0-4 | 7-15, 8-13 |
za 14 dec | Inter Rijswijk N3 1 – N3 1 | 0-4 | 13-19, 19-28 |
za 14 dec | Zovoc N4 4 – N4 1 | 0-4 | 8-16, 7-17 |
za 14 dec | N3 1 – Zovoc N2 1 | 2-2 | 16-14, 14-15 |
za 14 dec | Netwerk N4 2 – N4 1 | 4-0 | 16-9, 16-9 |
za 14 dec | N3 1 – Inter Rijswijk N3 1 | 0-4 | 10-17, 19-20 |
vr 13 dec | Yaarana H2 – H4 | 4-0 | 25-15, 25-13, 25-21, 25-13 |
vr 13 dec | D3 – Waterlanders D4 | 1-3 | 22-25, 30-28, 22-25, 13-25 |
vr 13 dec | D1 – Kratos ’08 D3 | 1-3 | 15-25, 25-20, 20-25, 19-25 |
vr 13 dec | MA1 – Netwerk MA1 | 0-4 | 17-25, 15-25, 23-25, 17-25 |
vr 13 dec | Monza H2 – H2 | 3-1 | 25-18, 23-25, 25-21, 26-24 |
vr 13 dec | D2 – Punch D6 | 3-2 | 18-25, 25-22, 25-16, 28-30, 15-9 |
do 12 dec | Dosko H2 – H1 | 1-3 | 23-25, 18-25, 21-25, 25-21 |
za 7 dec | VVV Delta MC1 – MC1 | 2-3 | 17-25, 19-25, 30-28, 25-21, 7-15 |
za 7 dec | Kratos ’08 H4 – H1 | 0-4 | 17-25, 13-25, 16-25, 13-25 |
vr 6 dec | H5 – SKC H9 | 0-4 | 12-25, 15-25, 12-25, 21-25 |
vr 6 dec | H3 – Inter Rijswijk H8 | 3-2 | 20-25, 25-18, 25-21, 17-25, 16-14 |
vr 6 dec | D3 – VVV Delta D6 | 3-1 | 25-17, 6-25, 25-7, 25-21 |
vr 6 dec | D1 – TAC ’90 D1 | 1-3 | 25-22, 17-25, 11-25, 21-25 |
vr 6 dec | MA1 – Zovoc MA2 | 3-1 | 25-12, 23-25, 25-12, 25-21 |
vr 6 dec | H4 – Punch H14 | 4-0 | 25-12, 25-14, 25-11, 25-13 |
vr 6 dec | H2 – Monza H3 | 4-0 | 25-16, 25-22, 25-15, 25-21 |
vr 6 dec | D2 – VOLEVO D7 | Vervallen |
vr 6 dec | VCO MB3 – MB1 | 4-0 | 25-19, 25-9, 25-14, 25-22 |
wo 4 dec | Sovicos H2 – H2 | 3-1 | 19-25, 25-17, 25-14, 25-13 |
di 3 dec | VollinGo H4 – H1 | 0-4 | 15-25, 14-25, 10-25, 16-25 |
za 30 nov | MC1 – VCO MC1 | 0-4 | 21-25, 17-25, 17-25, 20-25 |
za 30 nov | MB1 – VELO MB2 | 4-0 | 25-17, 25-14, 25-15, 25-17 |
za 30 nov | Inter Rijswijk N5 2 – N5 2 | 2-2 | 15-12, 11-13 |
za 30 nov | N5 1 – Zovoc N5 2 | 4-0 | 13-10, 13-12 |
za 30 nov | Zovoc N5 1 – N5 2 | 2-2 | 21-5, 12-13 |
za 30 nov | Kratos ’08 N5 1 – N5 1 | 3-1 | 14-14, 15-11 |
za 30 nov | N5 2 – Kalinko N5 2 | 2-2 | 10-15, 13-12 |
za 30 nov | Punch H8 – H3 | 4-0 | 25-17, 25-9, 25-10, 25-18 |
za 30 nov | Zovoc N5 4 – N5 1 | 4-0 | 23-9, 20-10 |
za 30 nov | N5 2 – VOLEVO N5 1 | 0-4 | 8-16, 12-15 |
za 30 nov | N5 1 – VOLEVO N5 2 | 0-4 | 3-24, 10-18 |
za 30 nov | Zovoc N4 5 – N4 1 | 4-0 | 15-10, 14-13 |
za 30 nov | VVV Delta N3 1 – N3 1 | 2-2 | 6-14, 14-13 |
za 30 nov | N3 1 – Zovoc N3 3 | 4-0 | 18-9, 13-12 |
za 30 nov | N4 1 – Kratos ’08 N4 1 | 2-2 | 12-14, 14-13 |
za 30 nov | VELO N4 3 – N4 1 | 1-3 | 15-15, 5-17 |
za 30 nov | N4 1 – Zovoc N4 5 | 0-4 | 8-20, 7-24 |
za 30 nov | N3 1 – VVV Delta N3 1 | 2-2 | 11-16, 13-10 |
za 30 nov | Zovoc N3 3 – N3 1 | 2-2 | 8-15, 19-14 |
do 28 nov | Dosko H2 – H1 | 3-1 | 25-22, 25-22, 25-21, 16-25 |
ma 25 nov | VCO D2 – D3 | 3-2 | 22-25, 17-25, 25-13, 25-23, 15-8 |
za 23 nov | Zovoc H4 – H3 | 4-0 | 25-18, 25-13, 25-22, 25-13 |
za 23 nov | MC1 – VVV Delta MC1 | 3-2 | 18-25, 25-17, 25-15, 28-30, 15-10 |
za 23 nov | MB1 – VOLEVO MB5 | 0-4 | 22-25, 24-26, 17-25, 18-25 |
vr 22 nov | H5 – PQV Westland – Data Giants H3 | 0-4 | 9-25, 12-25, 8-25, 10-25 |
vr 22 nov | H4 – VOLEVO H6 | 1-3 | 12-25, 22-25, 25-23, 21-25 |
vr 22 nov | H2 – VOLEVO H3 | 2-3 | 25-22, 25-18, 13-25, 14-25, 13-15 |
vr 22 nov | D2 – Monza D2 | 3-1 | 25-15, 25-19, 21-25, 25-17 |
vr 22 nov | MA1 – PQV Westland – Data Giants MA1 | 3-2 | 25-16, 12-25, 23-25, 25-17, 15-9 |
vr 22 nov | H1 – VollinGo H4 | 3-1 | 25-14, 25-20, 21-25, 25-20 |
vr 22 nov | D3 – VCS D3 | 1-3 | 12-25, 13-25, 25-15, 23-25 |
za 16 nov | Kratos ’08 H7 – H2 | 1-3 | 21-25, 22-25, 25-20, 15-25 |
za 16 nov | Kratos ’08 D4 – D2 | 1-3 | 19-25, 19-25, 19-25, 25-21 |
za 16 nov | Sovicos MC1 – MC1 | 3-1 | 25-18, 25-22, 21-25, 25-19 |
vr 15 nov | VVV Delta D4 – D1 | 3-1 | 25-21, 23-25, 25-11, 25-19 |
vr 15 nov | GGV D2 – D3 | 4-0 | 25-15, 25-10, 25-16, 25-16 |
vr 15 nov | PQV Westland – Data Giants MA1 – MA1 | 4-0 | 25-14, 25-23, 25-16, 25-21 |
za 9 nov | Zovoc H5 – H5 | 4-0 | 25-21, 25-8, 25-16, 25-19 |
za 9 nov | Zovoc MC5 – MC1 | 4-0 | 25-10, 25-18, 25-9, 25-10 |
za 9 nov | N5 1 – Inter Rijswijk N5 2 | 1-3 | 13-13, 11-16 |
za 9 nov | VOLEVO N5 3 – N5 2 | 4-0 | 23-7, 18-10 |
za 9 nov | N5 1 – VOLEVO N5 3 | 0-4 | 7-21, 10-16 |
za 9 nov | Inter Rijswijk N5 2 – N5 2 | 0-4 | 12-18, 12-18 |
za 9 nov | N5 2 – N5 1 | 2-2 | 15-10, 13-15 |
za 9 nov | N5 2 – N5 1 | 2-2 | 15-10, 13-15 |
za 9 nov | Inter Rijswijk N5 2 – N5 1 | 4-0 | 22-12, 16-15 |
za 9 nov | N5 2 – VOLEVO N5 3 | 0-4 | 9-15, 13-21 |
za 9 nov | Punch H7 – H2 | 0-4 | 19-25, 24-26, 23-25, 22-25 |
za 9 nov | Zovoc N4 4 – N4 1 | 4-0 | 14-13, 17-13 |
za 9 nov | N3 1 – VOLEVO N3 2 | 2-2 | 22-16, 18-21 |
za 9 nov | N3 1 – Kratos ’08 N3 1 | 0-4 | 17-24, 19-21 |
za 9 nov | N4 1 – Zovoc N4 3 | 1-3 | 9-13, 11-11 |
za 9 nov | VELO N3 2 – N3 1 | 4-0 | 26-12, 23-16 |
za 9 nov | N4 1 – Zovoc N4 4 | 4-0 | 18-9, 13-12 |
za 9 nov | VOLEVO N4 5 – N4 1 | 4-0 | 12-11, 15-9 |
za 9 nov | VOLEVO N3 2 – N3 1 | 4-0 | 27-9, 22-16 |
za 9 nov | Leython DC MB4 – MB1 | 0-4 | 22-25, 12-25, 19-25, 15-25 |
vr 8 nov | Monza H4 – H3 | 3-2 | 25-20, 18-25, 25-22, 24-26, 15-8 |
vr 8 nov | Kratos ’08 H4 – H1 | 0-4 | 16-25, 20-25, 15-25, 11-25 |
vr 8 nov | D1 – Punch D3 | 3-1 | 25-21, 26-24, 24-26, 25-15 |
vr 8 nov | MA1 – VVV Delta MA1 | 0-4 | 16-25, 11-25, 14-25, 15-25 |
vr 8 nov | Punch H12 – H4 | 0-4 | 16-25, 18-25, 14-25, 19-25 |
vr 8 nov | D2 – PQV Westland – Data Giants D2 | 4-0 | 25-10, 25-20, 25-15, 25-23 |
vr 1 nov | Punch D3 – D1 | 1-3 | 17-25, 22-25, 25-4, 18-25 |
wo 23 okt | Sovicos D1 – D1 | 3-1 | 25-12, 25-16, 19-25, 25-23 |
za 19 okt | VOLEVO MB5 – MB1 | 3-1 | 27-29, 25-6, 25-15, 25-18 |
za 19 okt | Monza MA2 – MA1 | 0-4 | 7-25, 10-25, 18-25, 19-25 |
vr 18 okt | H4 – Punch H12 | 4-0 | 25-12, 25-3, 25-19, 25-8 |
vr 18 okt | H3 – Kratos ’08 H8 | 1-3 | 25-18, 19-25, 22-25, 20-25 |
vr 18 okt | VVV Delta D3 – D1 | 4-0 | 25-18, 25-18, 25-16, 25-14 |
vr 18 okt | H5 – Monza H6 | 3-2 | 22-25, 25-16, 19-25, 25-19, 15-9 |
vr 18 okt | H2 – Netwerk H1 | 1-3 | 18-25, 25-23, 16-25, 15-25 |
vr 18 okt | Leython DC D7 – D3 | 0-4 | 18-25, 12-25, 24-26, 23-25 |
vr 18 okt | Netwerk D2 – D2 | 0-4 | 15-25, 21-25, 22-25, 13-25 |
za 12 okt | MC1 – VELO MC3 | 3-2 | 16-25, 25-23, 25-12, 8-25, 15-11 |
za 12 okt | MB1 – Kalinko MB5 | 4-0 | 25-13, 25-14, 25-18, 25-19 |
vr 11 okt | Punch H11 – H5 | 4-0 | 25-7, 25-11, 25-8, 25-16 |
vr 11 okt | VVV Delta H6 – H3 | 3-1 | 25-23, 28-26, 25-22, 21-25 |
vr 11 okt | D3 – SKC D8 | 1-3 | 21-25, 26-28, 25-18, 14-25 |
vr 11 okt | D1 – VELO D2 | 2-3 | 25-20, 22-25, 20-25, 25-21, 7-15 |
vr 11 okt | MA1 – Monza MA2 | 4-0 | 25-17, 25-21, 25-5, 25-5 |
vr 11 okt | VHZ H7 – H4 | 0-4 | 13-25, 11-25, 14-25, 13-25 |
vr 11 okt | D2 – Netwerk D1 | 3-2 | 25-19, 11-25, 25-20, 23-25, 15-13 |
za 5 okt | VELO MB2 – MB1 | 1-3 | 15-25, 25-22, 7-25, 22-25 |
vr 4 okt | SKC H8 – H5 | 4-0 | 25-3, 25-20, 25-11, 25-19 |
vr 4 okt | H4 – Yaarana H1 | 4-0 | 25-7, 25-22, 25-23, 25-15 |
vr 4 okt | H2 – VOLEVO H4 | 1-3 | 20-25, 12-25, 25-27, 26-24 |
vr 4 okt | Netwerk MA1 – MA1 | 2-3 | 25-23, 22-25, 25-9, 25-27, 11-15 |
vr 4 okt | Volley2B D7 – D2 | 1-3 | 25-14, 22-25, 17-25, 14-25 |
vr 4 okt | H3 – Netwerk H3 | 0-4 | 10-25, 18-25, 15-25, 20-25 |
vr 4 okt | VCO MC1 – MC1 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-17, 25-9 |
za 28 sep | MC1 – Sovicos MC1 | 1-3 | 11-25, 17-25, 12-25, 26-24 |
za 28 sep | MB1 – VCO MB3 | 0-4 | 19-25, 12-25, 23-25, 19-25 |
za 28 sep | VVV Delta MA1 – MA1 | 4-0 | 25-19, 25-15, 25-18, 26-24 |
za 28 sep | VOLEVO N5 4 – N5 2 | 4-0 | 15-10, 14-13 |
za 28 sep | N5 1 – VVV Delta N5 1 | 2-2 | 13-12, 13-14 |
za 28 sep | N5 1 – VOLEVO N5 2 | 0-4 | 9-19, 12-14 |
za 28 sep | N5 2 – Monza N5 1 | 2-2 | 15-10, 12-15 |
za 28 sep | N5 2 – VOLEVO N5 4 | 3-1 | 15-9, 12-12 |
za 28 sep | VVV Delta N5 1 – N5 1 | 0-4 | 12-14, 9-15 |
za 28 sep | Zovoc N5 3 – N5 2 | 0-4 | 10-11, 10-13 |
za 28 sep | VELO N5 2 – N5 1 | 0-4 | 10-15, 11-13 |
za 21 sep | Zovoc MA2 – MA1 | 0-4 | 12-25, 16-25, 17-25, 23-25 |
za 21 sep | Kalinko MB5 – MB1 | 0-4 | 20-25, 16-25, 25-27, 17-25 |
za 21 sep | VELO MC3 – MC1 | 2-3 | 19-25, 25-8, 25-10, 22-25, 12-15 |
Geen uitslagen bekend. |
Meer… |