za 25 nov | N5 1 – Kalinko N5 3 | 0-4 | 11-14, 6-17 |
za 25 nov | Donar H2 – H2 | 3-2 | 25-14, 21-25, 21-25, 25-23, 15-10 |
za 25 nov | N4 1 – Kalinko N4 1 | 1-3 | 13-13, 12-15 |
za 25 nov | Punch H11 – H3 | 1-3 | 10-25, 24-26, 25-13, 20-25 |
za 25 nov | Zovoc N5 2 – N5 1 | 2-2 | 10-15, 15-12 |
za 25 nov | N4 1 – VOLEVO N4 1 | 0-4 | 10-17, 5-19 |
za 25 nov | N5 1 – Zovoc N5 1 | 4-0 | 12-10, 14-11 |
za 25 nov | Kalinko N4 1 – N4 1 | 4-0 | 13-11, 16-10 |
za 25 nov | VVV Delta MC2 – MC1 | 3-1 | 20-25, 25-20, 25-23, 26-24 |
za 25 nov | Punch H4 – H1 | 0-4 | 15-25, 24-26, 6-25, 19-25 |
za 25 nov | VOLEVO N5 4 – N5 1 | 2-2 | 13-13, 13-13 |
za 25 nov | VOLEVO N4 3 – N4 1 | 4-0 | 22-9, 21-7 |
za 25 nov | N3 1 – Kalinko N3 3 | 2-2 | 16-19, 22-16 |
za 25 nov | N3 1 – VOLEVO N3 1 | 3-1 | 17-16, 17-17 |
za 25 nov | Kalinko N3 3 – N3 1 | 4-0 | 16-13, 21-19 |
za 25 nov | Inter Rijswijk N3 1 – N3 1 | 4-0 | 24-14, 27-18 |
vr 24 nov | Scarabee H3 – H4 | 4-0 | 25-15, 25-19, 25-13, 25-20 |
vr 24 nov | Scarabee H3 – H4 | Uitgesteld |
vr 24 nov | D3 – Punch D6 | 3-1 | 25-11, 28-30, 25-14, 25-20 |
vr 24 nov | D2 – Netwerk D1 | 4-0 | 25-15, 25-19, 25-21, 25-13 |
vr 24 nov | MB2 – Netwerk MB2 | 1-3 | 18-25, 14-25, 12-25, 25-21 |
vr 24 nov | D1 – Inter Rijswijk D6 | 3-1 | 19-25, 25-23, 25-7, 25-18 |
vr 24 nov | VCO MB3 – MB1 | 0-4 | 19-25, 13-25, 13-25, 17-25 |
za 18 nov | Kratos ’08 MB2 – MB1 | 1-3 | 23-25, 25-20, 20-25, 22-25 |
za 18 nov | Kratos ’08 MB1 – MB2 | 4-0 | 25-14, 25-13, 25-20, 25-10 |
vr 17 nov | H4 – VCS H4 | 3-2 | 19-25, 25-17, 16-25, 26-24, 15-3 |
vr 17 nov | H3 – VOLEVO H6 | 3-1 | 25-20, 25-18, 15-25, 25-12 |
vr 17 nov | VELO D2 – D3 | 4-0 | 25-9, 25-9, 25-11, 25-11 |
vr 17 nov | Inter Rijswijk D5 – D2 | 2-3 | 9-25, 17-25, 25-16, 25-11, 10-15 |
vr 17 nov | H2 – Kratos ’08 H7 | 2-3 | 23-25, 25-23, 20-25, 25-16, 11-15 |
vr 17 nov | VELO D1 – D1 | 3-1 | 17-25, 25-14, 25-16, 25-21 |
za 11 nov | VOLEVO MB4 – MB2 | 4-0 | 25-13, 25-9, 25-13, 25-10 |
vr 10 nov | D1 – Leython DC D6 | 3-1 | 25-19, 25-17, 25-15, 22-25 |
vr 10 nov | D3 – TAC ’90 D1 | 1-3 | 20-25, 13-25, 25-22, 15-25 |
vr 10 nov | PQV Westland H3 – H3 | 3-1 | 25-19, 26-24, 25-16, 16-25 |
vr 10 nov | Sovicos MC1 – MC1 | 3-2 | 25-10, 25-12, 22-25, 18-25, 15-13 |
vr 10 nov | MB1 – Kalinko MB5 | 4-0 | 25-10, 25-20, 25-16, 25-13 |
vr 10 nov | Monza H1 – H1 | 3-1 | 25-23, 25-16, 25-21, 24-26 |
vr 10 nov | D2 – Punch D5 | 3-1 | 25-13, 23-25, 25-19, 25-18 |
di 7 nov | VOLEVO D7 – D2 | 3-2 | 25-21, 25-17, 21-25, 23-25, 15-11 |
za 4 nov | MC1 – VVV Delta MC2 | 4-0 | 25-14, 25-18, 25-12, 25-10 |
za 4 nov | MB2 – Kratos ’08 MB1 | 0-4 | 12-25, 14-25, 15-25, 14-25 |
za 4 nov | N5 1 – VELO N5 1 | 2-2 | 10-16, 18-8 |
za 4 nov | N4 1 – VELO N4 1 | 2-2 | 11-14, 22-8 |
za 4 nov | VOLEVO N5 2 – N5 1 | 4-0 | 13-12, 23-5 |
za 4 nov | Kalinko N4 2 – N4 1 | 4-0 | 17-12, 14-11 |
za 4 nov | VOLEVO N5 1 – N5 1 | 4-0 | 24-7, 20-10 |
za 4 nov | N4 1 – Zovoc N4 3 | 3-1 | 16-16, 21-11 |
za 4 nov | N5 1 – Inter Rijswijk N5 2 | 0-4 | 11-20, 7-18 |
za 4 nov | VELO N4 1 – N4 1 | 1-3 | 15-15, 12-16 |
za 4 nov | N3 1 – Kalinko N3 1 | 2-2 | 18-19, 19-16 |
za 4 nov | N3 1 – Inter Rijswijk N3 2 | 2-2 | 15-20, 23-15 |
za 4 nov | Kalinko N3 1 – N3 1 | 0-4 | 15-17, 19-21 |
za 4 nov | Zovoc N3 1 – N3 1 | 0-4 | 12-15, 14-22 |
vr 3 nov | H3 – Punch H12 | 4-0 | 25-14, 25-11, 25-8, 25-16 |
vr 3 nov | H1 – Kalinko H2 | 0-4 | 21-25, 17-25, 24-26, 16-25 |
vr 3 nov | MVC D3 – D3 | 3-1 | 25-19, 25-22, 22-25, 25-17 |
vr 3 nov | H4 – VHZ H6 | 1-3 | 24-26, 24-26, 14-25, 25-15 |
vr 3 nov | H2 – Sovicos H3 | 4-0 | 25-14, 25-13, 25-20, 25-19 |
vr 3 nov | Kalinko MB5 – MB1 | 3-1 | 25-16, 16-25, 25-22, 25-22 |
vr 27 okt | VVV Delta H5 – H2 | 1-3 | 17-25, 25-20, 17-25, 18-25 |
vr 27 okt | D1 – Kalinko D6 | 3-1 | 25-19, 25-17, 25-20, 25-27 |
vr 27 okt | D2 – VVV Delta D4 | 3-1 | 25-11, 25-22, 20-25, 25-17 |
vr 27 okt | MC1 – VOLEVO MC5 | 0-4 | 23-25, 21-25, 8-25, 22-25 |
vr 27 okt | Sovicos MB1 – MB2 | 3-2 | 25-11, 24-26, 25-19, 23-25, 15-8 |
vr 27 okt | SKC H7 – H4 | 3-1 | 18-25, 25-20, 25-22, 25-10 |
vr 27 okt | D3 – VVV Delta D5 | 1-3 | 8-25, 25-22, 18-25, 20-25 |
vr 27 okt | VCO MB4 – MB1 | 0-4 | 6-25, 12-25, 5-25, 13-25 |
wo 25 okt | Inter Rijswijk H4 – H1 | 1-3 | 21-25, 26-24, 19-25, 18-25 |
za 14 okt | MC1 – VELO MC3 | 1-3 | 18-25, 20-25, 25-20, 21-25 |
za 14 okt | MB2 – Sovicos MB1 | 0-4 | 10-25, 20-25, 8-25, 12-25 |
za 14 okt | Punch D5 – D2 | 0-4 | 11-25, 22-25, 21-25, 17-25 |
vr 13 okt | H3 – Zovoc H5 | 3-1 | 25-21, 21-25, 25-21, 25-13 |
vr 13 okt | H2 – Monza H3 | 2-3 | 24-26, 26-24, 25-21, 13-25, 8-15 |
vr 13 okt | SKC D7 – D1 | 1-3 | 21-25, 26-24, 15-25, 21-25 |
vr 13 okt | MB1 – VCO MB4 | 4-0 | 25-3, 25-6, 25-11, 25-8 |
vr 13 okt | H1 – VELO H2 | 4-0 | 25-18, 25-10, 25-16, 25-17 |
vr 13 okt | Monza D1 – D3 | 4-0 | 25-21, 25-22, 25-14, 25-19 |
za 7 okt | Monza MB3 – MB1 | 0-4 | 10-25, 11-25, 23-25, 15-25 |
vr 6 okt | VELO H6 – H3 | 0-4 | 11-25, 9-25, 12-25, 13-25 |
vr 6 okt | Monza H5 – H2 | 0-4 | 18-25, 20-25, 15-25, 15-25 |
vr 6 okt | Netwerk MB2 – MB2 | 4-0 | 25-5, 25-8, 25-11, 25-9 |
vr 6 okt | D1 – SKC D7 | 4-0 | 25-20, 25-19, 25-20, 25-12 |
vr 6 okt | D3 – Kratos ’08 D4 | 1-3 | 10-25, 18-25, 25-20, 17-25 |
do 5 okt | VOLEVO H3 – H1 | 0-4 | 8-25, 19-25, 15-25, 17-25 |
do 5 okt | SAS’70 H3 – H4 | 4-0 | 25-23, 25-15, 25-11, 25-21 |
za 30 sep | VOLEVO D7 – D2 | Uitgesteld |
za 30 sep | VELO N5 2 – N5 1 | 2-2 | 16-13, 13-18 |
za 30 sep | Zovoc N5 2 – N5 1 | 2-2 | 10-17, 16-15 |
za 30 sep | N5 1 – VOLEVO N5 4 | 4-0 | 17-9, 15-9 |
za 30 sep | N5 1 – Kalinko N5 3 | 3-1 | 17-5, 13-13 |
za 30 sep | Zovoc MC4 – MC1 | 1-3 | 20-25, 18-25, 28-30, 25-20 |
za 30 sep | VOLEVO N4 2 – N4 1 | 4-0 | 12-10, 15-11 |
za 30 sep | VOLEVO MB5 – MB1 | Vervallen |
za 30 sep | Kalinko N3 1 – N3 1 | 2-2 | 20-10, 13-18 |
za 30 sep | VELO N4 1 – N4 1 | 2-2 | 16-10, 11-15 |
za 30 sep | N4 1 – Inter Rijswijk N4 2 | 0-4 | 10-17, 10-17 |
za 30 sep | N3 1 – Zovoc N3 2 | 2-2 | 16-17, 18-13 |
za 30 sep | N4 1 – Netwerk N4 1 | 2-2 | 14-11, 12-13 |
za 30 sep | Inter Rijswijk N3 1 – N3 1 | 4-0 | 24-13, 19-17 |
za 30 sep | N3 1 – Kalinko N3 1 | 4-0 | 16-13, 17-13 |
vr 29 sep | VOLEVO D8 – D3 | 3-2 | 14-25, 25-21, 25-19, 16-25, 15-10 |
vr 29 sep | PQV Westland H1 – H1 | 1-3 | 17-25, 20-25, 28-26, 18-25 |
vr 29 sep | VOLEVO D6 – D1 | 1-3 | 25-17, 23-25, 24-26, 19-25 |
vr 29 sep | VCO MB2 – MB2 | 4-0 | 25-13, 25-16, 25-10, 25-14 |
vr 29 sep | Kalinko H7 – H3 | 0-4 | 21-25, 23-25, 15-25, 15-25 |
za 23 sep | MC1 – Sovicos MC1 | 3-2 | 25-11, 23-25, 25-8, 15-25, 15-9 |
za 23 sep | MB2 – VVV Delta MB1 | 0-4 | 5-25, 1-25, 8-25, 8-25 |
vr 22 sep | H3 – SKC H9 | 4-0 | 25-13, 25-9, 25-10, 25-17 |
vr 22 sep | H2 – Punch H7 | 1-3 | 19-25, 25-18, 17-25, 23-25 |
vr 22 sep | MB1 – Kratos ’08 MB2 | 3-1 | 22-25, 26-24, 25-10, 25-15 |
vr 22 sep | H4 – Punch H13 | 3-1 | 25-14, 9-25, 25-18, 25-12 |
vr 22 sep | Netwerk D2 – D1 | 2-3 | 25-23, 19-25, 25-21, 19-25, 7-15 |
vr 22 sep | Servylo D1 – D2 | 0-4 | 22-25, 21-25, 20-25, 9-25 |
ma 18 sep | VSTS D3 – D1 | 3-1 | 25-22, 25-12, 18-25, 25-15 |
Geen uitslagen bekend. |
Meer… |