Stand
Team | Wedstrijd | Pnt. |
---|---|---|
1. PQV Westland DS 1, Kampioen | 18 | 68 |
2. VOLEVO DS 5 | 18 | 62 |
3. VVV Delta DS 3 | 18 | 62 |
4. Kalinko DS 6 | 18 | 59 |
5. Kratos ’08 DS 3 | 18 | 58 |
6. VELO DS 1 | 18 | 43 |
7. DEO DS 1 | 18 | 31 |
8. Punch DS 5 | 18 | 31 |
9. Inter Rijswijk DS 6 | 18 | 28 |
10. SKC DS 7 | 18 | 8 |
. VOLEVO DS 8, Teruggetrokken | 0 | 0 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
DS 1 – Kalinko DS 6 | 2 – 3 |
VOLEVO DS 5 – DS 1 | 4 – 0 |
DS 1 – VOLEVO DS 5 | 1 – 3 |
PQV Westland DS 1 – DS 1 | 3 – 1 |
VELO DS 1 – DS 1 | 4 – 0 |
SKC DS 7 – DS 1 | 1 – 3 😀 |