Dames 1
Stand
Team | Wedstrijd | Pnt. |
---|---|---|
1. Kratos '08 DS 3 | 13 | 46 |
2. PQV Westland DS 1 | 11 | 41 |
3. Kalinko DS 6 | 12 | 41 |
4. VVV Delta DS 3 | 13 | 40 |
5. VOLEVO DS 5 | 11 | 36 |
6. Velo DS 1 | 12 | 34 |
7. DEO DS 1 | 12 | 23 |
8. Inter Rijswijk DS 6 | 12 | 18 |
9. Punch DS 5 | 10 | 11 |
10. SKC DS 7 | 12 | 5 |
. VOLEVO DS 8, Teruggetrokken | 0 | 0 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
DS 1 - Kratos '08 DS 3 | 0 - 4 |
DS 1 - Inter Rijswijk DS 6 | 3 - 2 🙂 |
DS 1 - VVV Delta DS 3 | 1 - 3 |
Punch DS 5 - DS 1 | 2 - 3 🙂 |
Kratos '08 DS 3 - DS 1 | 3 - 1 |
DS 1 - PQV Westland DS 1 | 1 - 3 |
Programma
Datum | Wedstrijd | Sporthal |
---|---|---|
vr 10 feb 21:30 | SKC DS 7 - DS 1 | Universitair SC, Leiden |
vr 10 maa 21:30 | Velo DS 1 - DS 1 | Velo-hal, Wateringen |
vr 17 maa 19:30 | PQV Westland DS 1 - DS 1 | SC Vreeloo, De Lier |
vr 24 maa 19:30 | DS 1 - VOLEVO DS 5 | Sporthal DEO, Nootdorp |
do 30 maa 19:30 | VOLEVO DS 5 - DS 1 | De Fluit, Leidschendam |
vr 14 apr 21:30 | DS 1 - Kalinko DS 6 | Sporthal DEO, Nootdorp |