Dames 3
Standen
Dames 4e Klasse I
Team | Wed. | Pnt. |
---|---|---|
1. DEO DS 3, Kampioen | 22 | 93 |
2. Velo DS 4, PD-wedstrijden | 22 | 89 |
3. PQV Pijl Solutions DS 4, Handhaving | 22 | 81 |
4. Inter Rijswijk DS 7, Handhaving | 22 | 80 |
5. Monza DS 3, Handhaving | 21 | 66 |
6. Punch DS 10, Handhaving | 22 | 57 |
7. SKC DS 9, Handhaving | 22 | 54 |
8. Yaarana DS 2, Handhaving | 22 | 49 |
9. Punch DS 11, Handhaving | 22 | 46 |
10. Kratos '08 DS 11, Handhaving | 21 | 23 |
11. Sovicos DS 7, Handhaving | 22 | 13 |
12. Punch DS 13, Handhaving | 22 | 4 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | Datum |
---|---|---|
DS 3 - Punch DS 13 | 4 - 0 ![]() ![]() | Vrijdag 20 april |
Inter Rijswijk DS 7 - DS 3 | 2 - 3 ![]() | Vrijdag 13 april |
DS 3 - Velo DS 4 | 1 - 3 | Vrijdag 06 april |
Sovicos DS 7 - DS 3 | 0 - 4 ![]() ![]() | Vrijdag 23 maart |
DS 3 - SKC DS 9 | 4 - 0 ![]() ![]() | Vrijdag 16 maart |
PQV Pijl Solutions DS 4 - DS 3 | 0 - 4 ![]() ![]() | Woensdag 07 maart |
Seizoen 2016-2017:
Standen
Dames 3e Klasse P
Team | Wed. | Pnt. |
---|---|---|
1. Zovoc DS 4, Kampioen | 20 | 86 |
2. PQV Pijl Solutions DS 3, Handhaving | 20 | 85 |
3. Kalinko DS 7, Handhaving | 20 | 82 |
4. UFO DS 1, Handhaving | 20 | 71 |
5. Kalinko DS 9, Handhaving | 20 | 57 |
6. Timios DS 5, Handhaving 1x Maximum puntenaantal in mindering | 20 | 41 |
7. Punch DS 6, Handhaving | 20 | 41 |
8. VVV Delta DS 5, Handhaving | 20 | 32 |
9. Kratos '08 DS 7, Handhaving | 20 | 24 |
10. Sovicos DS 5, Handhaving | 20 | 17 |
11. DEO DS 3, Degradatie | 20 | 9 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | Datum |
---|---|---|
DS 3 - PQV Pijl Solutions DS 3 | 0 - 4 | Vrijdag 21 april |
Punch DS 6 - DS 3 | 4 - 0 | Vrijdag 14 april |
Kratos '08 DS 7 - DS 3 | 2 - 3 ![]() | Vrijdag 31 maart |
DS 3 - Kalinko DS 7 | 0 - 4 | Vrijdag 24 maart |
Sovicos DS 5 - DS 3 | 3 - 1 | Vrijdag 10 maart |
DS 3 - Punch DS 6 | 1 - 3 | Vrijdag 24 februari |