Stand
Team | Wed. | Pnt. |
---|---|---|
1. UFO DS 1, 1x Wordt niet gespeeld | 19 | 86 |
2. Dosko DS 3, 1x Wordt niet gespeeld | 19 | 80 |
3. Sovicos DS 4 | 20 | 69 |
4. Punch DS 7 | 20 | 65 |
5. Monza DS 1, 1x Wordt niet gespeeld | 19 | 59 |
6. Inter Rijswijk DS 7, 1x Wordt niet gespeeld | 19 | 41 |
7. VOLEVO DS 9 | 20 | 41 |
8. Punch DS 8, 2x Wordt niet gespeeld | 18 | 32 |
9. VVV Delta DS 5, 1x Wordt niet gespeeld | 19 | 25 |
10. DEO DS 4, 1x Wordt niet gespeeld | 19 | 16 |
11. PQV Westland DS 2 | 20 | 16 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
DS 4 – Dosko DS 3 | 0 – 4 |
Inter Rijswijk DS 7 – DS 4 | 4 – 0 |
DS 4 – PQV Westland DS 2 | 3 – 1 😀 |
Sovicos DS 4 – DS 4 | 4 – 0 |
DS 4 – Punch DS 8 | 0 – 4 |
Dosko DS 3 – DS 4 | 4 – 0 |