Heren 1
Stand
Team | Wed. | Pnt. |
---|---|---|
1. Kalinko HS 2 | 4 | 18 |
2. DEO HS 1 | 4 | 14 |
3. Timios HS 1 | 3 | 13 |
4. Monza HS 1 | 3 | 13 |
5. Zovoc HS 2 | 4 | 11 |
6. VVV Delta HS 2 | 3 | 8 |
7. Velo HS 2 | 4 | 7 |
8. Sovicos HS 2 | 4 | 7 |
9. Punch HS 3 | 3 | 6 |
10. Kratos '08 HS 1 | 2 | 3 |
11. VollinGo HS 4 | 4 | 3 |
12. PQV Pijl Solutions HS 1 | 4 | 2 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | Datum |
---|---|---|
HS 1 - PQV Pijl Solutions HS 1 | 4 - 0 | Heren 1e Klasse F |
Velo HS 2 - HS 1 | 1 - 3 | Heren 1e Klasse F |
HS 1 - VollinGo HS 4 | 3 - 1 | Heren 1e Klasse F |
Zovoc HS 2 - HS 1 | 3 - 1 | Heren 1e Klasse F |