Stand
Team | Wedstrijd | Pnt. |
---|---|---|
1. VOLEVO HS 2, Kampioen | 20 | 84 |
2. DEO HS 1, Handhaving | 20 | 72 |
3. Kalinko HS 2, Handhaving | 20 | 60 |
4. Zovoc HS 2, Handhaving | 20 | 60 |
5. VELO HS 1, Handhaving | 20 | 53 |
6. Monza HS 1, Handhaving | 20 | 47 |
7. PQV Westland HS 1, Handhaving | 20 | 42 |
8. Punch HS 3, Handhaving | 20 | 39 |
9. VVV Delta HS 3, Handhaving | 20 | 36 |
10. Gemini-Kangeroes HS 2, Handhaving | 20 | 31 |
11. Sovicos HS 2, Handhaving | 20 | 26 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
Kalinko HS 2 – HS 1 | 2 – 3 🙂 |
HS 1 – Kalinko HS 2 | 3 – 1 😀 |
HS 1 – Sovicos HS 2 | 3 – 1 😀 |
HS 1 – Punch HS 3 | 3 – 1 😀 |
VVV Delta HS 3 – HS 1 | 0 – 4 😁 |
Monza HS 1 – HS 1 | 1 – 3 😀 |