Heren 3
Stand
Heren 4e Klasse I
Team | Wed. | Pnt. |
---|
1. Servylo HS 2 | 10 | 47 |
2. Monza HS 5 | 7 | 26 |
3. Velo HS 3 | 7 | 23 |
4. Punch HS 10 | 10 | 18 |
5. Kratos '08 HS 10 | 10 | 15 |
6. Punch HS 11 | 10 | 14 |
7. DEO HS 3 | 8 | 12 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | Datum |
---|
Velo HS 3 - HS 3 | 3 - 2 | Zaterdag 07 december |
HS 3 - Punch HS 11 | 2 - 3 | Vrijdag 29 november |
HS 3 - Kratos '08 HS 10 | 2 - 3 | Vrijdag 22 november |
HS 3 - Servylo HS 2 | 0 - 4 | Vrijdag 08 november |
Punch HS 10 - HS 3 | 3 - 1 | Vrijdag 01 november |
Punch HS 10 - HS 3 | 1 - 3  | Zaterdag 19 oktober |
Programma
Datum | Wedstrijd | Sporthal |
---|
vr 13 dec 19:30 | HS 3 - Velo HS 3 | Jan Janssenhal, NOOTDORP |
vr 10 jan 21:30 | HS 3 - Monza HS 5 | Jan Janssenhal, NOOTDORP |
vr 17 jan 21:30 | Monza HS 5 - HS 3 | De Wielepet, MONSTER |
vr 31 jan 19:30 | Kratos '08 HS 10 - HS 3 | Tanthof, DELFT |
vr 07 feb 19:30 | HS 3 - Punch HS 10 | Jan Janssenhal, NOOTDORP |
vr 06 maa 19:30 | Servylo HS 2 - HS 3 | De Mammoet, GOUDA |
Bron: volleybal.nl 11-12-2019 8:23