Meisjes B 2
Standen
Meisjes B 2e Klasse O Tweede helft
Team | Wed. | Pnt. |
---|---|---|
1. DEO MB 2, Kampioen | 10 | 34 |
2. VV Haaglanden MB 2 | 10 | 27 |
3. VollinGo MB 2 | 10 | 23 |
4. Netwerk MB 1 | 10 | 14 |
5. Kratos '08 MB 2 | 10 | 2 |
Meisjes B 3e Klasse B Eerste helft
Team | Wed. | Pnt. |
---|---|---|
1. DEO MB 2, Kampioen | 10 | 36 |
2. Sovicos MB 1 | 10 | 23 |
3. Leython DC MB 3 | 10 | 21 |
4. Monza MB 1 | 10 | 16 |
5. Zovoc MB 4 | 10 | 4 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | Datum |
---|---|---|
MB 2 - VV Haaglanden MB 2 | 3 - 1 ![]() | Maandag 16 april |
VollinGo MB 2 - MB 2 | 1 - 3 ![]() | Zaterdag 14 april |
VV Haaglanden MB 2 - MB 2 | 1 - 3 ![]() | Zaterdag 07 april |
Netwerk MB 1 - MB 2 | 0 - 4 ![]() ![]() | Vrijdag 16 maart |
Kratos '08 MB 2 - MB 2 | 0 - 4 ![]() ![]() | Zaterdag 10 maart |
MB 2 - VollinGo MB 2 | 2 - 2 | Vrijdag 02 maart |
Seizoen 2016-2017:
Standen
Meisjes C 2e Klasse H Eerste helft
Team | Wed. | Pnt. |
---|---|---|
1. VSTS MC 1, Kampioen | 10 | 31 |
2. DEO MC 2 | 10 | 22 |
3. Timios MC 2 | 10 | 22 |
4. Zovoc MC 4 | 10 | 21 |
5. Inter Rijswijk MC 2 | 10 | 19 |
6. VSTS MC 2, Team met dispensatie | 10 | 5 |
Meisjes C 2e Klasse N Tweede helft
Team | Wed. | Pnt. |
---|---|---|
1. VV Haaglanden MC 3, Kampioen | 10 | 30 |
2. Zovoc MC 5 | 10 | 28 |
3. Inter Rijswijk MC 2 | 10 | 25 |
4. DEO MC 2 | 10 | 16 |
5. PQV Pijl Solutions MC 2, Team met dispensatie | 10 | 12 |
6. Kalinko MC 5 | 10 | 9 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag | Datum |
---|---|---|
VV Haaglanden MC 3 - MC 2 | 4 - 0 | Zaterdag 15 april |
Inter Rijswijk MC 2 - MC 2 | 4 - 0 | Zaterdag 08 april |
MC 2 - Zovoc MC 5 | 1 - 3 | Vrijdag 24 maart |
Kalinko MC 5 - MC 2 | 0 - 4 ![]() ![]() | Zaterdag 18 maart |
MC 2 - Inter Rijswijk MC 2 | 2 - 2 | Vrijdag 10 maart |
MC 2 - PQV Pijl Solutions MC 2 | 3 - 1 ![]() | Vrijdag 24 februari |