Meisjes C 1
Stand
Team | Wed. | Pnt. |
---|---|---|
1. DEO MC 1, Kampioen | 7 | 21 |
2. Liusna MC 1, Team met dispensatie 1x Wordt niet gespeeld | 7 | 19 |
3. Netwerk MC 1, 3x Wordt niet gespeeld | 5 | 9 |
4. Zovoc MC 4, 1x Wordt niet gespeeld | 7 | 10 |
5. VCO MC 3, 2x Wordt niet gespeeld | 6 | 5 |
Team | Wed. | Pnt. |
---|---|---|
1. Velo MC 2, Kampioen | 8 | 31 |
2. DEO MC 1, Handhaving | 8 | 17 |
3. VOLEVO MC 4, Handhaving | 7 | 13 |
4. VVV Delta MC 1, Handhaving | 7 | 12 |
5. Zovoc MC 4, Handhaving | 8 | 3 |
Uitslagen
Wedstrijd | Uitslag |
---|---|
MC 1 - Liusna MC 1 | 1 - 3 |
Zovoc MC 4 - MC 1 | 0 - 4 😁 |
MC 1 - Netwerk MC 1 | 2 - 2 |
Liusna MC 1 - MC 1 | 1 - 3 😀 |
MC 1 - VCO MC 3 | 3 - 1 😀 |
Netwerk MC 1 - MC 1 | Uitgesteld |